湖北省政府国资委出资企业负责人2016-2018年任期激励收入公示表 | |||||
企业名称:湖北省工业建筑集团有限公司 | |||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016-2018任期激励收入 (元) | 是否在股东单位或其它关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
刘光辉 | 党委书记、董事长 | 2016年4月至今 | 321289.09 | 无 | 0.0000 |
胡丹 | 党委副书记、总经理 | 2016年5月至今 | 357457.3 | 无 | 0.0000 |
杨胜伟 | 党委副书记 | 2011年8月至今 | 310817.48 | 无 | 0.0000 |
鲁丰星 | 党委委员、纪委书记 | 2015年3月至今 | 310817.48 | 无 | 0.0000 |
徐洪 | 党委委员、副总经理 | 2018年1月至今 | 306150.92 | 无 | 0.0000 |
孙立新 | 副总经理、总会计师 | 2013年2月至2016年2月 | 13221.92 | 无 | 0.0000 |
湖北省政府国资委出资企业负责人2016-2018年任期激励收入公示表
信息来源:
浏览次数:176
发布时间:2020-07-30
【字体: 】