根据省总工会关于开展“当好主人翁 建功新时代”劳动竞赛活动的要求,结合实际,2019年集团公司在重点项目中组织开展了 “当好主人翁 建功新时代”劳动竞赛活动。一年来,各项目积极参与,全面推进各项工作,取得了良好成效。从2019年12月5日起,集团公司劳动竞赛领导小组派出三个现场核查小组,对各项目进行了现场核查、评估打分,在各小组打分基础上,领导小组结合平时检查情况,对结果进行了综合分析,现将评审结果公示如下:
重点工程劳动竞赛考核排名表
排名 | 竞赛项目 | 考核项目权重 | 考核得分 | 备注 | ||||||||
工程质量 (30%) | 产值进度(40%) | 技术创新(20%) | 文明施工(5%) | 组织领导(5%) | 一票否决 | |||||||
安全 | 质量 | 环保 | 党风廉政 | |||||||||
1 | 宜科大厦项目 | 90 | 90 | 55 | 95 | 93 | 83.4 | |||||
2 | 三金潭村城中村改造产业用地c1地块项目 | 90 | 89 | 55 | 95 | 93 | 83 | |||||
3 | 荆门响岭五期项目 | 90 | 90 | 50 | 100 | 90 | 82.5 | |||||
4 | 郧西棚改房项目 | 85 | 95 | 52 | 85 | 86 | 82.45 | |||||
5 | 襄阳滨江路绿化一期项目 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 82 | |||||
6 | 周口市中原路跨沙颍河桥梁及道路项目 | 90 | 85 | 51 | 87 | 80 | 79.1 | |||||
6 | 当阳关公文化小镇项目 | 85 | 75 | 73 | 90 | 90 | 79.1 | |||||
7 | 襄阳四中迁建项目 | 85 | 80 | 57 | 100 | 100 | 78.9 | |||||
8 | 湖北工建大厦项目 | 85 | 85 | 52 | 95 | 83 | 78.8 | |||||
9 | 监利市民之家项目 | 86 | 85 | 51 | 86 | 65 | 78.75 | |||||
9 | 贺胜桥还建楼项目 | 90 | 80 | 55 | 90 | 85 | 78.75 | |||||
10 | 通城金融港项目 | 90 | 80 | 50 | 90 | 100 | 78.5 | |||||
11 | 潜江垃圾焚烧发电厂项目 | 90 | 80 | 54 | 81 | 75 | 77.6 | |||||
12 | 湖北饭店项目 |
| ||||||||||
12 | 英山县普通公路建养一体化项目 | |||||||||||
12 | 贵州盘州教育扶贫项目 |
根据上述结果,按照鄂工建发〔2019〕90 号文件规定,并报请集团公司纪检监察部、财务部、安全质量部等部门核实无异议后,拟作出以下奖励决定:
一等奖:国际公司宜化集团湖北总部基地项目,奖励10万元;
二等奖:三公司三金潭城中村改造产业用地c1地块项目,奖励8万元;
三等奖:总承包公司荆门响岭五期项目,奖励5万元。
基础设施公司郧西棚改项目,奖励5万元。
基础设施公司襄阳滨江路绿化一期项目,奖励5万元。
优秀奖:
基础设施事业部周口市中原路跨沙颍河桥梁及道路项目,奖励3万元。
基础设施事业部襄阳四中迁建项目,奖励3万元。
国际公司湖北工建大厦项目,奖励3万元。
公示期为5个工作日,对上述名单有任何意见,请致电集团公司党群工作部向延昆,027-88029396。
湖北工建劳动竞赛领导小组办公室
2020年元月14日